Sezon 2024 / 2025
Następny mecz
Lechia Tomaszów Maz. | Astra Nowa Sól |
DATA: 7.12.2024 GODZ: 18:00
Następny
Lechia Tomaszów Maz. | Astra Nowa Sól |
DATA: 7.12.2024 GODZ: 18:00
# | DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | Zwyc. | St. set. |
---|---|---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | 9 | 14 | 18:17 | 4 | 1,0588 | |
MCKIS Jaworzno | 10 | 19 | 24:17 | 7 | 1,4118 | |
SMS PZPS Spała | 10 | 4 | 6:28 | 1 | 0,2143 | |
AZS AGH Kraków | 10 | 6 | 12:26 | 2 | 0,4615 | |
REA BAS Białystok | 9 | 16 | 18:17 | 6 | 1,0588 | |
WKS Czarni Radom | 9 | 9 | 16:20 | 3 | 0,8000 | |
Olimpia Sulęcin | 10 | 2 | 7:30 | 0 | 0,2333 | |
KPS Siedlce | 9 | 23 | 26:11 | 8 | 2,3636 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 9 | 15 | 19:14 | 5 | 1,3571 | |
Astra Nowa Sól | 9 | 13 | 16:18 | 4 | 0,8889 | |
CHKS Chełm | 9 | 27 | 27:3 | 9 | 9,0000 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik | 9 | 16 | 19:15 | 6 | 1,2667 | |
Mickiewicz Kluczbork | 9 | 12 | 15:19 | 4 | 0,7895 | |
BKS Visła Proline Bydgoszcz | 10 | 21 | 25:11 | 7 | 2,2727 | |
CUK Anioły Toruń | 9 | 12 | 15:17 | 4 | 0,8824 | |
KSR Gliwice | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze:
KKS Mickiewicz Kluczbork – Astra Nowa Sól | 3:0 |
Astra Nowa Sól – PZPS SMS Spała | 3:0 |
Następne spotkania:
Lechia Tomaszów Mazowiecki – Astra Nowa Sól | 07-12-2024 |
Astra Nowa Sól – WKS Czarni Radom | 14-12-2024 |
Sponsorzy GŁÓWNI
Sponsorzy PREMIUM