Sezon 2020 / 2021
Następny mecz
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | ![]() |
MKST Astra Nowa Sól |
DATA: 23 / 01 / 2021 GODZ: 17:00
Następny
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | ![]() |
MKST Astra Nowa Sóla |
DATA: 23/ 01 /2021 GODZ. 17:00
DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | MAŁE |
---|---|---|---|---|
IM Faurecia Volley Jelcz-Laskowice | 13 | 6 | 12:37 | 959:1127 |
MKS Ikar Legnica | 14 | 16 | 19:32 | 1100:1184 |
MUKS Ziemia Milicka Milicz | 14 | 26 | 32:24 | 1253:1216 |
MKS Olavia Oława | 14 | 15 | 22:33 | 1138:1263 |
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego | 13 | 6 | 12:35 | 967:1120 |
KS Bielawianka Bester Bielawa | 14 | 23 | 26:24 | 1114:1089 |
WKS Sobieski ARENA Żagań | 14 | 33 | 39:16 | 1270:1106 |
KPS Chełmiec Wałbrzych | 14 | 13 | 18:31 | 1038:1115 |
MKST Astra Nowa Sól | 14 | 31 | 35:15 | 1163:1050 |
SPS Chrobry Głogów | 14 | 38 | 41:9 | 1202:934 |
Następne spotkania:
KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – MKST Astra Nowa Sól | 2021-01-23 |
MKST Astra Nowa Sól – MKS Olavia Oława | 2021-01-30 |
MUKS Ziemia Milicka – MKST Astra Nowa Sól | 2021-02-13 |
MKST Astra Nowa Sól – MKS Ikar Legnica | 2021-02-27 |