Sezon 2021 / 2022
Następny mecz
MKST Astra Nowa Sól | ![]() |
Anioły Toruń |
DATA: 06 / 05 / 2022 GODZ: 17:00
Następny
MKST Astra Nowa Sól | ![]() |
Anioły Toruń |
DATA: 06 / 05 / 2022 GODZ: 17:00
DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | MAŁE |
---|---|---|---|---|
AZS UMK Toruń | 22 | 9 | 17:61 | 1506:1852 |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 22 | 16 | 23:54 | 1615:1792 |
LUKS Wilki Wilczyn | 22 | 26 | 36:47 | 1819:1916 |
WKS Sobieski ARENA Żagań | 22 | 27 | 37:48 | 1872:1916 |
LBS Bank Janas Logistics KS Orzeł Międzyrzecz | 22 | 49 | 55:26 | 1909:1733 |
MKST Astra Nowa Sól | 22 | 60 | 62:13 | 1822:1408 |
Anioły Toruń | 22 | 58 | 62:18 | 1898:1597 |
Enea Energetyk Poznań | 22 | 35 | 45:40 | 1874:1870 |
Trefl Lębork | 22 | 13 | 20:60 | 1575:1875 |
KPS StalPro Joker Powiat Pilski | 22 | 51 | 56:21 | 1808:1533 |
SPS Konspol Słupca | 22 | 41 | 45:33 | 1768:1689 |
SKS Kozaryn Gorzów Wielkopolski | 22 | 11 | 22:59 | 1657:1942 |
Następne spotkania:
MKST Astra Nowa Sól – Anioły Toruń | 2022-05-06 |
MKST Astra Nowa Sól – BAS Białystok | 2022-05-07 |
MKST Astra Nowa Sól – Arka Tempo Chełm | 2022-05-08 |