Sezon 2022 / 2023
Następny mecz
? | ![]() |
MKST Astra Nowa Sól |
DATA: 2023 GODZ: ?
Następny
? |
![]() |
MKST Astra Nowa Sól |
DATA: 2023 GODZ: ?
Ostatni
Mecz
3:1
22:25, 25:23, 30:28, 25:21
# | DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | Zwyc. | St. set. |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZPS Spała | 30 | 4 | 18:90 | 0 | 0.2 | |
Krispol Września | 30 | 25 | 39:71 | 8 | 0.549 | |
Legia Warszawa | 30 | 21 | 36:76 | 6 | 0.474 | |
AZS AGH Kraków | 30 | 54 | 66:53 | 19 | 1.245 | |
BAS Białystok | 30 | 41 | 57:63 | 13 | 0.905 | |
SPS Chrobry Głogów | 30 | 43 | 55:61 | 14 | 0.902 | |
Olimpia Sulęcin | 30 | 33 | 46:69 | 11 | 0.667 | |
PSG KPS Siedlce | 30 | 34 | 51:69 | 12 | 0.739 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 30 | 47 | 60:59 | 16 | 1.017 | |
MKST Astra Nowa Sól | 30 | 33 | 46:64 | 11 | 0.719 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa | 30 | 70 | 79:36 | 24 | 2.194 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik | 30 | 53 | 63:51 | 17 | 1.235 | |
Mickiewicz Kluczbork | 30 | 62 | 73:42 | 21 | 1.738 | |
BKS Visła Proline Bydgoszcz | 30 | 60 | 74:49 | 21 | 1.510 | |
Chemeko-System Gwardia Wrocław | 30 | 65 | 75:39 | 22 | 1.923 | |
MKS Będzin | 30 | 75 | 82:28 | 25 | 2.928 |
Dotychczasowe wyniki:
MKST Astra Nowa Sól – AZS AGH Kraków | 3:1 |
Exact Systems Norwid Częstochowa – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – SPS Chrobry Głogów | 3:0 |
Mickiewicz Kluczbork – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Olimpia Sulęcin | 3:1 |
SMS PZPS Spała – MKST Astra Nowa Sól | 2:3 |
MKST Astra Nowa Sól – MKS Będzin | 2:3 |
BKS Visła Proline Bydgoszcz – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – BAS Białystok | 3:0 |
PZL Leonardo Avia Świdnik – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – PSG KPS Siedlce | 0:3 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Legia Warszawa | 3:0 |
Krispol Września – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:3 |
AZS AGH Kraków – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Exact Systems Norwid Częstochowa | 0:3 |
SPS Chrobry Głogów – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – Mickiewicz Kluczbork | 1:3 |
Olimpia Sulęcin – MKST Astra Nowa Sól | 0:3 |
MKST Astra Nowa Sól – SMS PZPS Spała | 3:0 |
MKS Będzin – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – BKS Visła Proline Bydgoszcz | 0:3 |
BAS Białystok – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – PLZ Leonardo Avia Świdnik | 0:3 |
PSG KPS Siedlce – MKST Astra Nowa Sól | 1:3 |
MKST Astra Nowa Sól – Chemeko-System Gwardia Wrocław | 1:3 |
Legia Warszawa – MKST Astra Nowa Sól | 2:3 |
MKST Astra Nowa Sól – Krispol Września | 3:0 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
Następne spotkania:
? – MKST Astra Nowa Sól | 2023 |