Sezon 2022 / 2023
Następny mecz
Olimpia Sulęcin | ![]() |
MKST Astra Nowa Sól |
DATA: 02 / 02 / 2023 GODZ: 20:30
Następny
Olimpia Sulęcin |
![]() |
MKST Astra Nowa Sól |
DATA: 02 / 02 / 2023 GODZ: 20:30
Ostatni
Mecz
1:3
25:13, 23:25, 22:25, 27:29
# | DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | Zwyc. | St. set. |
---|---|---|---|---|---|---|
SMS PZPS Spała | 21 | 2 | 13:63 | 0 | 0.206 | |
Krispol Września | 20 | 16 | 26:47 | 5 | 0.553 | |
Legia Warszawa | 19 | 18 | 25:43 | 6 | 0.581 | |
AZS AGH Kraków | 19 | 29 | 38:37 | 11 | 1.027 | |
BAS Białystok | 19 | 20 | 30:45 | 6 | 0.667 | |
SPS Chrobry Głogów | 19 | 31 | 38:37 | 10 | 1.027 | |
Olimpia Sulęcin | 19 | 25 | 33:40 | 8 | 0.825 | |
PSG KPS Siedlce | 18 | 23 | 32:39 | 8 | 0.820 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 19 | 29 | 38:38 | 10 | 1 | |
MKST Astra Nowa Sól | 19 | 19 | 27:43 | 6 | 0.628 | |
Exact Systems Norwid Częstochowa | 19 | 44 | 51:26 | 15 | 1.961 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik | 18 | 40 | 45:25 | 13 | 1.8 | |
Mickiewicz Kluczbork | 19 | 43 | 50:23 | 15 | 2.174 | |
BKS Visła Proline Bydgoszcz | 19 | 40 | 51:32 | 14 | 1.594 | |
Chemeko-System Gwardia Wrocław | 19 | 36 | 43:28 | 12 | 1.536 | |
MKS Będzin | 18 | 41 | 46:20 | 13 | 2.3 |
Dotychczasowe wyniki:
MKST Astra Nowa Sól – AZS AGH Kraków | 3:1 |
Exact Systems Norwid Częstochowa – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – SPS Chrobry Głogów | 3:0 |
Mickiewicz Kluczbork – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Olimpia Sulęcin | 3:1 |
SMS PZPS Spała – MKST Astra Nowa Sól | 2:3 |
MKST Astra Nowa Sól – MKS Będzin | 2:3 |
BKS Visła Proline Bydgoszcz – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – BAS Białystok | 3:0 |
PZL Leonardo Avia Świdnik – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – PSG KPS Siedlce | 0:3 |
Chemeko-System Gwardia Wrocław – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Legia Warszawa | 3:0 |
Krispol Września – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:3 |
AZS AGH Kraków – MKST Astra Nowa Sól | 3:0 |
MKST Astra Nowa Sól – Exact Systems Norwid Częstochowa | 0:3 |
SPS Chrobry Głogów – MKST Astra Nowa Sól | 3:1 |
MKST Astra Nowa Sól – Mickiewicz Kluczbork | 1:3 |
Następne spotkania:
Olimpia Sulęcin – MKST Astra Nowa Sól | 2023-02-02 |
MKST Astra Nowa Sól – SMS PZPS Spała | 2023-02-11 |
MKS Będzin – MKST Astra Nowa Sól | 2023-02-18 |
MKST Astra Nowa Sól – BKS Visła Proline Bydgoszcz | 2023-02-25 |
BAS Białystok – MKST Astra Nowa Sól | 2023-03-04 |
MKST Astra Nowa Sól – PLZ Leonardo Avia Świdnik | 2023-03-11 |
PSG KPS Siedlce – MKST Astra Nowa Sól | 2023-03-18 |
MKST Astra Nowa Sól – Chemeko-System Gwardia Wrocław | 2023-03-25 |
Legia Warszawa – MKST Astra Nowa Sól | 2023-04-01 |
MKST Astra Nowa Sól – Krispol Września | 2023-04-05 |
Lechia Tomaszów Mazowiecki – MKST Astra Nowa Sól | 2023-04-15 |