Sezon 2024 / 2025
Następny mecz
Astra Nowa Sól | KPS Siedlce |
DATA: 05.10.2024 GODZ: 17:00
Następny
MKST Astra Nowa Sól | KPS Siedlce |
DATA: 05.10.2024 GODZ: 17:00
Ostatni
Mecz
1:3
21:25, 25:22, 21:25, 26:28
# | DRUŻYNA | MECZE | PKT | SETY | Zwyc. | St. set. |
---|---|---|---|---|---|---|
BBTS Bielsko-Biała | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 3 | |
MCKIS Jaworzno | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 0.33 | |
SMS PZPS Spała | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
AZS AGH Kraków | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | |
REA BAS Białystok | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 1.5 | |
Enea Czarni Radom | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Olimpia Sulęcin | 1 | 1 | 2:3 | 0 | 0.66 | |
PSG KPS Siedlce | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | |
Lechia Tomaszów Mazowiecki | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | |
Astra Nowa Sól | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 0.33 | |
CHKS Chełm | 1 | 3 | 3:0 | 1 | 3 | |
PZL Leonardo Avia Świdnik | 1 | 3 | 3:1 | 1 | 3 | |
Mickiewicz Kluczbork | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 1.5 | |
BKS Visła Proline Bydgoszcz | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
CUK Anioły Toruń | 1 | 1 | 2:3 | 0 | 0.66 | |
KSR Gliwice | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ostatnie mecze:
Astra Nowa Sól – BBTS Bielsko-Biała | 1:3 |
Następne spotkania:
MKST Astra Nowa Sól – KPS Siedlce | 05-10-2024 |
BKS Visła Proline Bydgoszcz – MKST Astra Nowa Sól | 12-10-2024 |
Sponsorzy GŁÓWNI
Sponsorzy PREMIUM